Estão abertas mais de 16 mil vagas de emprego em dezenas de órgãos do governo, oferecidas por 47 concursos públicos. Bons salários e estabilidade atraem os candidatos - o pagamento chega a R$ 21,7 mil, dependendo do cargo escolhido.
Há chances abertas em pelo menos onze Estados - São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Maranhão, Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais, Alagoas, Rio Grande do Sul, Amazonas e Pernambuco.
VAGAS PARA JUIZ
Dois tribunais estão com vagas abertas para juiz - o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Brasília) e o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, localizado no Maranhão. No total, são 33 vagas abertas, com salários até R$ 21.776
Para as vagas do Maranhão, serão contratados quatro juízes substitutos. Para se candidatar é preciso ter três anos de experiência em atividades jurídicas. Veja aqui o edital do processo seletivo.
As inscrições para o TRT da 16ª Região terminam no dia 16 de agosto. A taxa para o processo seletivo custa R$ 100 e deve ser paga no Banco do Brasil.
NORDESTE
No Nordeste está o concurso com o maior número de vagas. A Prefeitura de Salvador, na Bahia, está com 3.487 oportunidades disponíveis para diversos cargos.
Para se candidatar ao concurso da Seplag (Secretaria de Planejamento da Bahia) é preciso ter ensino médio regular ou técnico. Também há vagas para candidatos com ensino superior completo. As inscrições se encerram no dia 2 de agosto, e o salário varia entre R$ 1.673 e R$ 8.277. A prova está prevista para ser realizada no dia 25 de setembro.
No resto do país há oportunidades para jornalistas, professores universitários, médicos, serventes, auxiliares administrativos, entre outros cargos.
Órgão (clique para acessar o edital) | Prazo final | Taxa | Prova | Vagas | Salário | Escolaridade |
BRB (Banco de Brasília) | 5/ago | De R$ 60 a R$ 110 | A definir | 110 | De R$ 1.680 a R$ 8.013 | Ensino Médio e superior |
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Brasília) | 31/jul | R$160 | 16/out | 29 | R$ 21.766 | Ensino Superior |
Procuradoria Geral do Estado (Mato Grosso do Sul) | 5/ago | R$ 252 | 26/nov e 27/nov | 30 | R$ 19.642 | Ensino Superior |
Procuradoria Geral João Pessoa (Paraíba) | 5/ago | R$ 252 | 9/out | 20 | R$ 5.500 | Ensino Superior |
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Maranhão) | 16/ago | R$ 100 | A definir | 4 | R$21.766 | Ensino Superior |
Companhia Docas de São Sebastião (São Paulo) | 15/ago | R$ 80 | 11/set | 39 | De R$ 790 a R$ 5.300 | Ensino Fundamental, Médio e Superior |
Secretaria Municipal da Fazenda (Rio de Janeiro) | 25/jul | R$ 60 | 4/set e 23/out | 20 | R$ 1.057 | Ensino Superior |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 29/jul | De R$ 50 a R$ 75 | A definir | 17 | De R$ 2356 a R$ 4.055 | Ensino Médio e Superior |
Petrobras | 31/jul | De R$ 30 a R$ 45 | 28/ago | 590 | De R$1.192 a R$ 6.217 | Ensino Médio e Superior |
UnB ( Universidade de Brasília) | 31/ago | R$ 294 | A definir | 2 | R$11.755 | Doutorado |
UnB ( Universidade de Brasília) | 27/jul | R$ 183 | A definir | 1 | R$7.333 | Ensino Superior, Mestrado e Doutorado |
UnB ( Universidade de Brasília) | 27/jul | R$ 183 | A definir | 1 | R$7.333 | Ensino Superior, Mestrado e Doutorado |
UnB ( Universidade de Brasília) | 31/ago | R$ 183 | A definir | 1 | R$7.333 | Ensino Superior, Mestrado e Doutorado |
UnB ( Universidade de Brasília) | 15/set | R$ 294 | A definir | 1 | R$11.755 | Doutorado |
EBC ( Empresa Brasileira de Comunicação) | 7/ago | De R$ 37 a R$ 62 | 25/set | 537 | De R$ 1.698 a R$ 5.803 | Ensino Técnico e Ensino Superior |
Prefeitura de Salvador (Bahia) | 2/ago | De R$ 30 a R$ 48 | 25/set | 3.487 | De R$ 1673 a R$ 8.276 | Ensino Médio, Superior e Técnico |
Multirio ( Rio de Janeiro) | 8/ago | De R$ 50 a R$ 60 | A definir | 19 | De R$ 1.198 a R$ 2.930 | Ensino Médio e Superior |
Avape de Araçatuba (São Paulo) | 11/ago | De R$ 25 a R$ 55 | 28/ago | 176 | De R$ 580 a R$ 6.390 | Todos os níveis de ensino |
CISAMAPI (Minas Gerais) | 23/ago | De R$ 21 a R$ 37 | A definir | 21 | De R$ 545 a R$ 926 | Ensino Fundamental, Médio e Técnico |
Prefeitura de Terra Roxa (Paraná) | 3/ago | De R$ 15 a R$ 50 | 14/ago | 84 | De R$ 545 a R$5.069 | Todos os níveis |
Sebrae (Distrito Federal) | 1/ago | R$ 100 | 5/set | 7 | De R$ 4.287 a R$ 8.913 | Ensino Superior |
Prefeitura de Breves (Pará) | 5/ago | De R$ 50 a R$ 80 | 3/set | 490 | De R$ 545 a R$3.000 | Ensino Fundamental, Médio e Superior |
Prefeitura de Craíbas (Alagoas) | 5/ago | De R$ 40 a R$ 95 | 10/set | 172 | De R$ 545 a R$1.800 | Todos os níveis |
Minas Gerais Administração e Serviços | 7/ago | De R$ 25 a R$ 55 | 28/ago | 1.026 | De R$ 583 a R$4.632 | Todos os níveis |
Prefeitura de Canoas (RS) | 8/ago | De R$ 48 a R$ 75 | 28/ago | 510 | De R$ 1.057 a R$1.756 | Ensino Médio e Superior |
Prefeitura de Jauru (MT) | 11/ago | De R$ 20 a R$ 60 | A definir | 151 | De R$ 580 a R$ 11.179 | Todos os níveis |
Prefeitura de Manaus (Amazonas) | 14/ago | De R$ 50 a R$ 70 | 18/set | 1.146 | De R$ 1.245 a R$ 2075 | Ensino Médio e Superior |
Prefeitura de Limoeiro (Pernambuco) | 4/ago | De R$ 45 a R$ 70 | 25/set | 588 | De R$ 545 a R$ 2.000 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Sapucaia do Sul (RS) | 18/ago | De R$ 50 a R$ 70 | A definir | 654 | De R$ 959 a R$ 2.527 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Santos ( São Paulo) | 28/ago | De R$ 55 a R$ 75 | A definir | 914 | De R$ 1.090 a R$ 5.107 | Todos os níveis de ensino |
Exército | 5/ago | R$ 130 | 25/set | 139 | Não informado | Ensino superior |
Vale (nível universitário) | 31/ago | Não informado | A definir | 380 | Não informado | Diploma de engenheiro |
Vale (deficientes) | 15/ago | Não informado | A definir | 160 | Não informado | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Linhares (Espírito Santo) | 7/ago | De R$ 26 a R$ 68 | 28/ago e 4/set | 719 | De R$ 545 a R$ 1.953 | Todos os níveis de ensino |
Serviço de Água e Esgoto - Jacareí | 5/ago | De R$ 9 a R$ 20 | 4/set | 207 | R$ 2.402 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Sarandi (Paraná) | 14/ago | De R$ 25 a R$ 70 | 4 e 11/set | 117 | De R$ 567 a R$ 7.452 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Sarandi (Paraná) | 28/jul | De R$ 40 a R$ 100 | 28/ago | 97 | De R$ 545 a R$ 8.000 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Gurupi (Tocantins) | 29/jul | De R$ 28 a R$ 45 | A definir | 286 | De R$ 562 a R$ 974 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Ouro Branco (Minas Gerais) | 17/ago | De R$ 28 a R$ 100 | 11/set | 110 | De R$ 560 a R$ 3.758 | Ensino fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Ouro Preto (Minas Gerais) | 27/jul | De R$ 30 a R$ 70 | 24 e 25/set | 239 | De R$ 666 a R$ 7.583 | Todos os níveis de ensino |
Fundação de Saúde de Niterói (temporárias) | 5/ago | Gratuita | 28/ago e 4/set | 523 | De R$ 705 a R$ 1.406 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Nova Andradina (Mato Grosso do Sul) | 29/jul | De R$ 35 a R$ 80 | 18/set | 307 | De R$ 545 a R$ 5.153 | Todos os níveis de ensino |
Secretaria da Justiça de Roraima | 10/ago | R$ 70 | 4/set | 300 | R$ 982 | Nível médio |
Prefeitura de Coroatá (Maranhão) | 29/jul | De R$ 35 a R$ 55 | 28/ago | 687 | De R$ 545 a R$ 927 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Rio do Sul | 18/ago | De R$ 6 a R$ 35 | A definir | 385 | De R$ 636 a R$ 8.592 | Ensino Fundamental, Médio e Superior |
Prefeitura de Limeira (SP) | 28/jul | De R$ 30 a R$ 60 | A definir | 363 | De R$ 776 a R$3.438 | Ensino Fundamental, Médio e Superior |
Prefeitura de Nova Andradina (MS) | 29/jul | De R$ 35 a R$ 80 | A definir | 333 | De R$ 1.300 a R$ 8.097 | Ensino Fundamental, Médio e Superior |
0 comentários:
Postar um comentário