Chave | Pos. | Equipe | PG | J | SG | V | D | E | GP | GC | %AP |
Chave única | 1 | Caldense | 32 | 15 | 20 | 9 | 1 | 5 | 35 | 15 | 71.11 |
Chave única | 2 | Ipatinga | 30 | 15 | 9 | 9 | 3 | 3 | 28 | 19 | 66.67 |
Chave única | 3 | América - Teófilo Otoni | 24 | 15 | 9 | 7 | 5 | 3 | 32 | 23 | 53.33 |
Chave única | 4 | Formiga | 23 | 15 | 3 | 7 | 6 | 2 | 17 | 14 | 51.11 |
Chave única | 5 | Funorte | 23 | 15 | 7 | 6 | 4 | 5 | 29 | 22 | 51.11 |
Chave única | 6 | Araxá EC | 20 | 15 | -3 | 5 | 5 | 5 | 19 | 22 | 44.44 |
Chave única | 7 | Valério | 18 | 15 | 0 | 5 | 7 | 3 | 22 | 22 | 40.00 |
Chave única | 8 | Poços de Caldas | 18 | 15 | -6 | 4 | 5 | 6 | 18 | 24 | 40.00 |
Chave única | 9 | Itaúna-MG | 18 | 15 | -1 | 3 | 3 | 9 | 17 | 18 | 40.00 |
Chave única | 10 | U.R.T | 16 | 15 | -13 | 4 | 7 | 4 | 12 | 25 | 35.56 |
Chave única | 11 | Ideal - Ipatinga | 13 | 15 | -14 | 3 | 8 | 4 | 14 | 28 | 28.89 |
Chave única | 12 | Democrata FC | 9 | 15 | -11 | 2 | 10 | 3 | 14 | 25 | 20.00 |
COMUNICADO
-
A ASSOCIAÇÃO DO ROCK DE MONTES CLAROS E REGIÃO - ARMCR, EM OBSERVÂNCIA DE
SUAS NORMAS ESTATUTÁRIAS E VISANDO REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO INSTUTICIONAL,
INFO...
Há 12 anos
0 comentários:
Postar um comentário