Encerrou-se neste momento - 22h29 - um jogo que vai ficar na história do futebol de Montes Claros: depois de estar perdendo por 3x0, até os 12 minutos do segundo tempo, o Funorte reagiu e empatou em 3x3 com o América de Teófilo Otoni. O jogo foi realizado no estádio José Maria Melo, em Montes Claros, e mostrou a garra dos estreantes Rogélio Alves, atacante, e Diego Paulista, meia, que só foram liberados pela CBF na véspera da partida, válida pelo módulo B do campeonato mineiro da primeira divisão.
Os gols da reação do Formigão foram marcados por Rogélio Alves, aos 12' do segundo tempo; Ditinho, aos 31', e novamente Rogélio, aos 41'.
O próximo jogo do Funorte será sábado, às 17h, também no estádio José Maria Melo, contra o Ideal que, na noite de hoje, perdeu para o Poços de Caldas por 2x0.
Classificação - Campeonato Mineiro 2009 - Módulo II |
|
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | SG | V | D | E | GP | GC | %AP |
Chave única | 1 | Valério | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 77.78 |
Chave única | 2 | Araxá EC | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 66.67 |
Chave única | 3 | Caldense | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 55.56 |
Chave única | 4 | Poços de Caldas | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 55.56 |
Chave única | 5 | América - Teófilo Otoni | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 55.56 |
Chave única | 6 | Formiga | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 44.44 |
Chave única | 7 | Ipatinga | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 44.44 |
Chave única | 8 | Funorte | 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 44.44 |
Chave única | 9 | Itaúna-MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 33.33 |
Chave única | 10 | U.R.T | 2 | 3 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22.22 |
Chave única | 11 | Ideal - Ipatinga | 1 | 3 | -4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11.11 |
Chave única | 12 | Democrata FC | 0 | 3 | -3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.00 |
0 comentários:
Postar um comentário