Os pelo menos 35 concursos públicos que estão com inscrições abertas neste domingo (4) oferecem quase 9,5 mil vagas em todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 17,7 mil. Veja abaixo quadro com informações dos concursos
LISTA DE CONCURSOS COM INSCRIÇÕES ABERTAS |
ÓRGÃOS E EMPRESAS
| Inscrições | Total de vagas | Salário máximo |
|
Agência Nacional de Águas | ABERTAS até 12/01/09
| 152 | R$ 8.389,60 | veja edital |
Companhia de Habitação Popular da Paraíba | ABERTAS até 13/01/09 | 124 | R$ 1.286,39 | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul | ABERTAS até 08/01/09 | 28 | R$ 3.541,47 | veja edital |
Companhia Paranaense de Energia | ABERTAS até 15/01/09 | Formação de cadastro | R$ 4.332,06 | veja edital |
Corpo de Bombeiros de Rondônia | ABERTAS até 11/01/09 | 150 | R$ 1.513,04 | veja edital |
Defensoria Pública de São Paulo | ABERTAS até 14/01/09 | cadastro | R$ 5.000,00 | veja edital |
Departamento de Trânsito do Distrito Federal | ABERTAS até 04/01/09 | 125 | R$ 5.849,75 | veja edital |
Eletrobrás Termonuclear (Eletronuclear) | ABERTAS até 09/01/09 | cadastro | R$ 4.257,57 | veja edital |
Governo de Pernambuco | ABERTAS até 23/01/09 | 700 | R$ 3.570,00 | veja edital |
Governo do Tocantins | ABERTAS até 22/01/09 | 1.218 | R$ 3.727,08 | veja edital |
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora | ABERTAS até 08/01/09 | 62 | R$ 2.940,00 | veja edital |
Instituto Nacional de Propriedade Industrial | ABERTAS até 04/01/09 | 120 | R$ 7.269,67 | veja edital |
Instituto Tecnológico de Aeronáutica | ABERTAS até 20/02/09 | 26 | R$ 8.905,08 | veja edital |
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo | ABERTAS até 07/01/09 | 45 | R$ 2.940,00 | veja edital |
Ministério da Justiça (1) | ABERTAS até 15/01/09 | 600 | R$ 3.254,04 | veja edital |
Ministério da Justiça (2) | ABERTAS até 15/01/09 | 56 | R$ 3.401,00 | veja edital |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | ABERTAS até 18/01/09 | 202 | R$ 2.588,51 | veja edital |
Ministério das Relações Exteriores | ABERTAS até 12/01/09 | 150 | R$ 4.818,38 | veja edital |
Polícia Civil do Rio de Janeiro | ABERTAS até 09/01/09 | 300 | R$ 1.676,76 | veja edital |
Polícia Civil do Rio Grande do Norte | ABERTAS até 19/01/09 | 438 | R$ 9.185,40 | veja edital |
Polícia Militar de Rondônia | ABERTAS até 04/01/09 | 500 | R$ 1.513,04 | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | ABERTAS até 12/01/09 | 35 | R$ 3.753,61 | veja edital |
Prefeitura de Bebedouro | ABERTAS até 09/01/09 | 452 | R$ 6.200,00 | veja edital |
Prefeitura de Ipojuca | ABERTAS até 11/01/09 | 439 | R$ 502,55 | veja edital |
Prefeitura de Salvador | ABERTAS até 11/01/09 | 1.471 | R$ 4.500,00 | veja edital |
Prefeitura de Suzano | ABERTAS até 23/01/09 | 115 | R$ 4.562,72 | veja edital |
Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal | ABERTAS até 21/01/09 | 307 | R$ 2.479,33 | veja edital |
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia | ABERTAS até 18/01/09 | 850 | R$ 3.832,73 | veja edital |
Secretaria de Saúde do Distrito Federal (1) | ABERTAS até 07/01/09 | 35 | R$ 1.510,84 | veja edital |
Secretaria de Saúde do Distrito Federal (2) | ABERTAS até 07/01/09 | 155 | R$ 2.489,76 | veja edital |
Tribunal de Contas do estado do Piauí | ABERTAS até 05/01/09 | 4 | R$ 5.500,00 | veja edital |
Tribunal de Justiça do estado do Amapá | ABERTAS até 16/01/09 | 10 | R$ 17.785,34 | veja edital |
Tribunal de Justiça do estado do Tocantins | ABERTAS até 18/01/09 | 187 | R$ 2.617,12 | veja edital |
Universidade Federal de Lavras | ABERTAS até 16/01/09 | 30 | R$ 1.747,83 | veja edital |
Universidade Federal de São Paulo | ABERTAS até 16/01/09 | 312 | R$ 6.497,05 | veja edital |
1 comentários:
Olá Reginauro!
Gostei do seu blog!!! É um instrumento de comunicação muito rico. Parabens pelo conteudo postado.
Samuel Veloso,
administrador
_______________
adm.samuel@hotmail.com
www.AdministreSeuDinheiro.blogspot.com
Postar um comentário