Classificação - Campeonato Mineiro 2009 - Módulo II | |
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | SG | V | D | E | GP | GC | %AP |
Chave única | 1 | Ipatinga | 19 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 15 | 8 | 70.37 |
Chave única | 2 | Caldense | 18 | 9 | 10 | 5 | 1 | 3 | 18 | 8 | 66.67 |
Chave única | 3 | Araxá EC | 15 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 55.56 |
Chave única | 4 | América - Teófilo Otoni | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 19 | 14 | 51.85 |
Chave única | 5 | Funorte | 14 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 | 51.85 |
Chave única | 6 | Formiga | 13 | 9 | -1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 48.15 |
Chave única | 7 | Valério | 12 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | 44.44 |
Chave única | 8 | Itaúna-MG | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 9 | 44.44 |
Chave única | 9 | Poços de Caldas | 10 | 9 | -5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 37.04 |
Chave única | 10 | Ideal - Ipatinga | 9 | 9 | -6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 16 | 33.33 |
Chave única | 11 | U.R.T | 7 | 9 | -9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 25.93 |
Chave única | 12 | Democrata FC | 2 | 9 | -11 | 0 | 7 | 2 | 6 | 17 | 7.41 |
0 comentários:
Postar um comentário