Classificação - Campeonato Mineiro 2009 - Módulo II | |
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | SG | V | D | E | GP | GC | %AP |
Chave única | 1 | Caldense | 18 | 8 | 11 | 5 | 0 | 3 | 17 | 6 | 75.00 |
Chave única | 2 | Ipatinga | 16 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 66.67 |
Chave única | 3 | América - Teófilo Otoni | 14 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 58.33 |
Chave única | 4 | Funorte | 14 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | 58.33 |
Chave única | 5 | Valério | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 | 9 | 50.00 |
Chave única | 6 | Araxá EC | 11 | 8 | -1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 | 45.83 |
Chave única | 7 | Itaúna-MG | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 45.83 |
Chave única | 8 | Formiga | 10 | 8 | -4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 41.67 |
Chave única | 9 | Ideal - Ipatinga | 9 | 8 | -3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | 37.50 |
Chave única | 10 | Poços de Caldas | 9 | 8 | -5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 37.50 |
Chave única | 11 | U.R.T | 4 | 8 | -10 | 0 | 4 | 4 | 3 | 13 | 16.67 |
Chave única | 12 | Democrata FC | 1 | 8 | -11 | 0 | 7 | 1 | 5 | 16 | 4.17 |
0 comentários:
Postar um comentário