Eleitorado: 238.224 Apurados: 238.224 - 100,00%
Abstenção: 38.275 - 16,07% Nominais: 146.560 - 61,52% Legenda: 15.340 - 6,44%
Brancos: 10.825 - 4,54% Nulos: 27.224 - 11,43%
Pos. | Candidato | Partido | Votos |
1 | GIL PEREIRA | PP | 29.087 |
2 | TADEUZINHO | PMDB | 20.692 |
3 | ANTÔNIO HENRIQUE SAPORI | PV | 13.285 |
4 | CARLOS PIMENTA | PDT | 7.368 |
5 | ANA MARIA | PSDB | 6.365 |
6 | ARLEN SANTIAGO | PTB | 5.983 |
7 | CORI RIBEIRO | PPS | 5.060 |
8 | DR. SEBASTIÃO PIMENTA | PTC | 5.034 |
9 | ANDRE POLICIAL | PRP | 4.738 |
10 | RAQUEL MUNIZ | PTN | 4.362 |
11 | ATHOS MAMELUQUE | PMDB | 3.313 |
12 | PAULO GUEDES | PT | 3.208 |
13 | FARLEY SINDEAUX | PC DO B | 2.383 |
14 | DANIEL DIAS | PC DO B | 2.224 |
15 | MARQUES | PTB | 2.146 |
16 | PROF CELIO MOREIRA | PTN | 1.857 |
17 | SARGENTO RODRIGUES | PDT | 1.635 |
18 | BISPO GILBERTO ABRAMO | PRB | 1.542 |
19 | LEANDRO GENARO | PSC | 1.407 |
20 | LUIZ HENRIQUE | PSDB | 1.395 |
21 | CABO JÚLIO | PMDB | 1.326 |
22 | JESIN SILVEIRA | PTC | 1.185 |
23 | DOUTOR MARLON | PT DO B | 1.149 |
24 | CANDIDO DA LOTACAO | PSOL | 886 |
25 | ANDERSON CHAVES | PMDB | 872 |
26 | IVONEI | PSDB | 822 |
27 | DENILSON MARTINS | PT | 748 |
28 | ROGERIO CORREIA | PT | 701 |
29 | GERA DO DULCE | PSOL | 675 |
30 | ELZA POGIAN | PMDB | 616 |
31 | IDALINO BOTELHO | PSDC | 590 |
32 | THIAGO NASCIMENTO | PSOL | 587 |
33 | ALMIR PARACA | PT | 476 |
34 | ELISMAR PRADO | PT | 461 |
35 | DENILSÃO | PC DO B | 441 |
36 | RUY ALKMIM | PMN | 395 |
37 | CARLIN MOURA | PC DO B | 344 |
38 | LEO MORAIS | PT DO B | 343 |
39 | JOSE SENNA | PT DO B | 328 |
40 | EDINHO RIBEIRO | PT DO B | 314 |
41 | GILSON REIS PROFESSOR | PC DO B | 302 |
42 | ANDRÉ QUINTÃO | PT | 292 |
43 | ROGERIO ALKIMIM | PTC | 283 |
44 | GERALDO DAI | PSOL | 278 |
45 | ALENCAR DA SILVEIRA JR | PDT | 199 |
46 | RENATO FRAGA | PMDB | 197 |
47 | ZÉ MARIA | PT | 196 |
48 | WASHINGTON LOPES | PRB | 179 |
49 | AGENTE RONAN | PRTB | 170 |
50 | JARBAS PIMENTA | PSOL | 170 |
0 comentários:
Postar um comentário