O Funorte, conhecido como Formigão, precisou de apenas um tempo para conseguir uma vitória significativa fora de casa, derrotando o Formiga por 2xo, no estádio Juca Preto, pelo módulo II do campeonato mineiro de futebol. Os gols foram marcados por Rogélio aos 6 e aos 29 minutos.
No segundo tempo, o Formigão se limitou a segurar o placar, embora tenha tido outras chances de marcar. Revoltada, a torcida do Formiga ironizava o time, pedindo olé e mais um gol do Formigão. A equipe montesclarense volta a jogar no próximo domingo, no estádio José Maria Melo, contra a URT.
No segundo tempo, o Formigão se limitou a segurar o placar, embora tenha tido outras chances de marcar. Revoltada, a torcida do Formiga ironizava o time, pedindo olé e mais um gol do Formigão. A equipe montesclarense volta a jogar no próximo domingo, no estádio José Maria Melo, contra a URT.
Classificação - Campeonato Mineiro 2009 - Módulo II
| ||||||||||||
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | SG | V | D | E | GP | GC | %AP | |
Chave única | 1 | América - Teófilo Otoni | 11 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 73.33 | |
Chave única | 2 | Araxá EC | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 66.67 | |
Chave única | 3 | Caldense | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 60.00 | |
Chave única | 4 | Valério | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 53.33 | |
Chave única | 5 | Funorte | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 53.33 | |
Chave única | 6 | Ipatinga | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 46.67 | |
Chave única | 7 | Formiga | 7 | 5 | -1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 46.67 | |
Chave única | 8 | Poços de Caldas | 5 | 5 | -4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 33.33 | |
Chave única | 9 | Itaúna-MG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 33.33 | |
Chave única | 10 | Ideal - Ipatinga | 3 | 5 | -4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 20.00 | |
Chave única | 11 | U.R.T | 3 | 5 | -5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20.00 | |
Chave única | 12 | Democrata FC | 0 | 4 | -7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0.00 | |
0 comentários:
Postar um comentário