VITÓRIA SUADA Mocidade ganhou da Vai-Vai com apenas meio ponto de frente
A escola de samba Mocidade Alegre conquistou o título do carnaval de São Paulo após uma disputa acirrada com a Vai-Vai, que terminou em segundo lugar meio ponto atrás. A apuração terminou no final da tarde desta terça-feira (24) no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo.
A Mocidade somou 359,25 pontos. A Vai-Vai teve 358,75 pontos. A Rosas de Ouro terminou em terceiro lugar (358,25 pontos) e a Gaviões da Fiel ficou em quarto lugar (358 pontos) na classificação final.
| Classificação/Escola | Nota |
| 1º Mocidade Alegre | 359,25 |
| 2º Vai-Vai | 358,75 |
| 3º Rosas de Ouro | 358,25 |
| 4º Gaviões da Fiel | 358,00 |
| 5º Império de Casa Verde | 356,50 |
| 6º X-9 Paulistana | 355,50 |
| 7º Tucuruvi | 354,75 |
| 8º Unidos de Vila Maria | 354,50 |
| 9º Pérola Negra | 353,25 |
| 10º Mancha Verde | 353,25 |
| 11º Tom Maior | 349,00 |
| 12º Leandro de Itaquera | 345,00 |
| 13º Nenê de Vila Matilde | 342,00 |
| 14º Unidos do Peruche | 339,0 |


0 comentários:
Postar um comentário