domingo, março 01, 2009

FORMIGÃO VENCE DE GOLEADA E AGORA É O TERCEIRO

VEJA À DIREITA RESULTADOS DOS JOGOS DE HOJE
Classificação - Campeonato Mineiro 2009 - Módulo II

Chave Pos. Equipe PG J SG V D E GP GC %AP
Chave única 1 Caldense 12 6 7 3 0 3 12 5 66.67
Chave única 2 América - Teófilo Otoni 11 6 6 3 1 2 14 8 61.11
Chave única 3 Funorte 11 6 4 3 1 2 12 8 61.11
Chave única 4 Ipatinga 10 6 2 3 2 1 7 5 55.56
Chave única 5 Araxá EC 10 6 1 3 2 1 9 8 55.56
Chave única 6 Formiga 10 6 0 3 2 1 4 4 55.56
Chave única 7 Valério 9 6 4 2 1 3 11 7 50.00
Chave única 8 Itaúna-MG 7 6 0 1 1 4 5 5 38.89
Chave única 9 Ideal - Ipatinga 6 6 -3 1 2 3 5 8 33.33
Chave única 10 Poços de Caldas 6 6 -4 1 2 3 4 8 33.33
Chave única 11 U.R.T 3 6 -8 0 3 3 1 9 16.67
Chave única 12 Democrata FC - Zero

0 comentários: