Classificação - Campeonato Mineiro 2009 - Módulo II | |
Chave | Pos. | Equipe | PG | J | SG | V | D | E | GP | GC | %AP |
Chave única | 1 | Caldense | 15 | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | 15 | 6 | 71.43 |
Chave única | 2 | Ipatinga | 13 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 61.90 |
Chave única | 3 | Valério | 12 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 | 7 | 57.14 |
Chave única | 4 | América - Teófilo Otoni | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | 52.38 |
Chave única | 5 | Funorte | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 52.38 |
Chave única | 6 | Araxá EC | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 52.38 |
Chave única | 7 | Formiga | 10 | 7 | -2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 47.62 |
Chave única | 8 | Ideal - Ipatinga | 9 | 7 | -1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | 42.86 |
Chave única | 9 | Poços de Caldas | 9 | 7 | -3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 42.86 |
Chave única | 10 | Itaúna-MG | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 38.10 |
Chave única | 11 | U.R.T | 3 | 7 | -10 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12 | 14.29 |
Chave única | 12 | Democrata FC | 0 | 7 | -11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 15 | 0.00 |
0 comentários:
Postar um comentário