Os pelo menos 23 concursos públicos que estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (6) oferecem cerca de 5,3 mil vagas em todos os níveis de escolaridade, sem contar os concursos para cadastro de reserva. Os salários chegam a R$ 19.955,40.
Veja lista de concursos com inscrições abertas
| | Total de vagas | Salário máximo |
|
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | ABERTAS até 07/04/09 | 1.771 | R$ 9.557,22 | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região (São Paulo) | ABERTAS até 15/04/09 | 12 | R$ 606 | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região (Distrito Federal) | ABERTAS até 09/04/09 | 79 | R$ 1.760,79 | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina | ABERTAS até 09/04/09 | 20 | R$ 2,3 mil | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de São Paulo | ABERTAS até 12/05/09 | 196 | R$ 2.770,17 | veja edital |
Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) | ABERTAS até 07/04/09 | 148 | R$ 5.629,42 | veja edital |
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) | ABERTAS até 09/04/09 | Formação de cadastro | R$ 3.203,53 | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | ABERTAS até 09/04/09 | 138 | R$ 4.000 | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itanhaém (SP) | ABERTAS até 06/04/09 | 8 | R$ 2.500 | veja edital |
Metrô do Distrito Federal | ABERTAS até 26/04/09 | 731 | R$ 2.985,00 | veja edital |
Metrô de São Paulo | ABERTAS até 24/04/09 | Cadastro | R$ 4.521,78 | veja edital |
Ministério Público do Rio de Janeiro | ABERTAS até 13/05/09 | 30 | Não informado | veja edital |
Polícia Civil do Rio Grande do Sul | ABERTAS até 13/04/09 | 250 | R$ 1.554,71 | veja edital |
Prefeitura de Porto Velho | ABERTAS até 19/04/09 | 731 | R$ 1.300,00 | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | ABERTAS até 13/04/09 | 304 e formação de cadastro | R$ 3.573,25 | veja edital |
Prefeitura de Várzea Paulista (SP) | ABERTAS até 08/04/09 | 21 | R$ 2.927,75 | veja edital |
Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul | ABERTAS até 14/04/09 | 10 | não informado | veja edital |
Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo | ABERTAS até 09/04/09 | 208 | R$ 2.562,19 | veja edital |
Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo | ABERTAS até 30/04/09 | 100 | R$ 3.833,16 | veja edital |
Tribunal de Justiça do Estado do Pará | ABERTAS até 07/04/09 | 236 | R$ 2.311,99 | veja edital |
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo | ABERTAS até 17/04/09 | 133 | R$ 2.404,23 | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 8ª Região (Amapá/Pará) | ABERTAS até 24/04/09 | 7 | R$ 19.955,40 | veja edital |
Universidade Estadual Paulista (Unesp) | ABERTAS até 08/04/09 | 148 | R$ 2.578,42 | veja editais |
0 comentários:
Postar um comentário